序号 部门 部门日营收(元) 部门日间夜(个) 时间 备注
1 秋菓酒店 10299 52 5/17/2023
2 秋菓酒店 9570 49 5/16/2023
3 秋菓酒店 8415 45 5/15/2023
4 秋菓酒店 8290 44 5/14/2023
5 秋菓酒店 15399 73 5/13/2023
6 秋菓酒店 12312 59 5/12/2023
7 秋菓酒店 11769 59 5/10/2023
8 秋菓酒店 9242 48 5/9/2023
9 秋菓酒店 8750 46 5/8/2023
10 秋菓酒店 8625 43 5/7/2023
11 秋菓酒店 18307 93 5/6/2023
12 秋菓酒店 17540.7 92 5/5/2023 秋菓酒店
13 秋菓酒店 10637.43 48 5/4/2023 秋菓酒店
14 秋菓酒店 9799.72 44 5/3/2023 秋菓酒店
15 秋菓酒店 17021.26 71 5/2/2023 秋菓酒店
共 20 条