序号 部门 部门日营收(元) 部门日间夜(个) 经营日 备注
1 平顶山希岸 25061 106 5/17/2023
2 平顶山希岸 25535 107 5/16/2023
3 平顶山希岸 26442 104 5/15/2023
4 平顶山希岸 13275 60 5/14/2023
5 平顶山希岸 19104 84 5/13/2023
6 平顶山希岸 22289 93 5/12/2023
7 平顶山希岸 22869 96 5/11/2023
8 平顶山希岸 24424 100 5/10/2023
9 平顶山希岸 21997 90 5/9/2023
10 平顶山希岸 15649 65 5/8/2023
11 平顶山希岸 9176 39 5/7/2023
12 平顶山希岸 14124 55 5/6/2023
13 平顶山希岸 25876.3 106 5/5/2023 平顶山希岸
14 平顶山希岸 22234.64 100 5/4/2023 平顶山希岸
15 平顶山希岸 15711.46 75 5/3/2023 平顶山希岸
共 21 条