序号 部门 部门日营收(元) 部门日间夜(个) 日微信添加(个) 经营日 备注
1 惟时旅行 0 0 1 5/25/2023
2 惟时旅行 10844 3 3 5/24/2023
3 惟时旅行 0 0 0 5/23/2023
4 惟时旅行 0 0 0 5/22/2023
5 惟时旅行 7346 4 3 5/21/2023
6 惟时旅行 5618 2 0 5/20/2023
7 惟时旅行 5446 1 0 5/19/2023
8 惟时旅行 0 0 0 5/18/2023
9 惟时旅行 1843 1 1 5/17/2023
10 惟时旅行 4852 1 1 5/16/2023
11 惟时旅行 2868 2 2 5/15/2023
12 惟时旅行 0 0 1 5/14/2023
13 惟时旅行 9436 6 2 5/13/2023
14 惟时旅行 0 0 0 5/11/2023
15 惟时旅行 12742 8 3 5/12/2023
共 27 条