序号 部门 小程序日营收(元) 其它日营收(元) 经营日 备注
1 糖果仙子 1800 0 5/17/2023
2 糖果仙子 2820 0 5/16/2023
3 糖果仙子 3990 0 5/15/2023
4 糖果仙子 6000 0 5/14/2023
5 糖果仙子 6510 0 5/13/2023
6 糖果仙子 1920 0 5/12/2023
7 糖果仙子 1170 0 5/11/2023
8 糖果仙子 1980 0 5/10/2023
9 糖果仙子 1260 0 5/9/2023
10 糖果仙子 1320 0 5/8/2023
11 糖果仙子 4470 0 5/7/2023
12 糖果仙子 2730 0 5/6/2023
13 糖果仙子 930 0 5/5/2023 糖果仙子
14 糖果仙子 1230 0 5/4/2023 糖果仙子
15 糖果仙子 4800 0 5/3/2023 糖果仙子
共 21 条