序号 部门 部门日营收(元) 部门日间夜(个) 经营日 备注
1 综合事业部 32982 33 9/27/2023
2 综合事业部 30674 27 9/26/2023
3 综合事业部 37127 43 9/23/2023
4 综合事业部 29190 31 9/24/2023
5 综合事业部 46202 59 9/25/2023
6 综合事业部 60847 67 9/22/2023
7 综合事业部 44796 51 9/21/2023
8 综合事业部 27302 32 9/20/2023
9 综合事业部 58328 55 9/19/2023
10 综合事业部 55828 62 9/16/2023
11 综合事业部 30398 45 9/17/2023
12 综合事业部 58884 64 9/13/2023
13 综合事业部 108446 92 9/14/2023
14 综合事业部 73397 73 9/15/2023
15 综合事业部 79231 74 9/12/2023
共 145 条