序号 部门 部门日营收(元) 部门日间夜(个) 经营日 备注
1 大住宿B 53901 56 9/7/2023
2 大住宿B 78 67168 9/8/2023
3 大住宿B 32478 135 5/23/2023
4 大住宿B 42061 152 5/22/2023
5 大住宿B 84958 316 5/21/2023
6 大住宿B 54071 192 5/20/2023
7 大住宿B 47351 174 5/19/2023
8 大住宿B 45030 148 5/11/2023
9 大住宿B 32882 145 5/18/2023
10 大住宿B 38848 129 5/17/2023
11 大住宿B 28837 120 5/15/2023
12 大住宿B 78345 221 5/14/2023
13 大住宿B 48633 178 5/13/2023
14 大住宿B 48907 170 5/12/2023
15 大住宿B 45030 148 5/16/2023
共 29 条