序号 部门 部门日营收(元) 部门日间夜(个) 经营日 备注
1 大住宿A 54397 165 5/26/2023
2 大住宿A 48625 156 5/25/2023
3 大住宿A 59141 190 5/24/2023
4 大住宿A 43711 147 5/23/2023
5 大住宿A 61151 189 5/22/2023
6 大住宿A 144970 367 5/21/2023
7 大住宿A 90949 272 5/20/2023
8 大住宿A 73025.71 208 5/19/2023
9 大住宿A 57188.99 174 5/18/2023
10 大住宿A 45363 142 5/16/2023
11 大住宿A 45253 134 5/17/2023
12 大住宿A 48926 147 5/15/2023
13 大住宿A 122215 282 5/14/2023
14 大住宿A 74597 238 5/13/2023
15 大住宿A 68602 223 5/12/2023
共 30 条